Bug level | Address | SCGT Reward | LAT Reward |
---|---|---|---|
P1 | 0xeb3a9554c07f86850c57db862061559ab2aca353 | 1000 | 200 |
P1 | 0x97eBd365B01762A029eaAaa6514BD1EdB2f2f541 | 1000 | 200 |
P0 | 0xA29ce620b4e86AA08f3313E5FA759916954C94d2 | 2500 | 500 |
P1 | 0xA29ce620b4e86AA08f3313E5FA759916954C94d2 | 1000 | 200 |
P1 | 0xA29ce620b4e86AA08f3313E5FA759916954C94d2 | 1000 | 200 |
P1 | 0xB362FB837429D6D6814976ca375b9Ba03Fd68EA7 | 1000 | 200 |
P1 | 0xC2971b231745d073B7fBE7866da951A984569802 | 1000 | 200 |
P1 | 0xC2971b231745d073B7fBE7866da951A984569802 | 1000 | 200 |
0xB362FB837429D6D6814976ca375b9Ba03Fd68EA7
地址