【SA活動】每日排行,逐鹿巔峰活動統計結果 | [SA Events] Exciting Daily Ranks Event Statistics Results

StoneAeon玩家:
大家好,很抱歉因為一些原因導致每日排行榜的活動結果統計遲遲未完成,並且每日新增戰力榜、每日裝備榜因為缺少關鍵篩選數據,造成統計工作無法進行,所以這兩個排行榜活動的總獎勵51800 SCGT將由所有角色平分,每日角色算力榜與每日寵物榜將正常發放,再次對所有玩家真誠的道歉,我們將會優化後面的活動統計與流程,杜絕此種情況再次發生。

StoneAeon Players:
I’m sorry for the delay in completing the Exciting Daily Ranks results due to some reasons, and the lack of key filtering data for the Computing Power Rank (daily growth) and Equipment Rank has made it unable to perform the statistical work. Once again, we sincerely apologize to all players, and we will optimize the statistics and process for future events to prevent this situation from happening again.

5.17每日角色綜合算力排行榜
5.17 Computing Power Rank (total)

rank address character_id character_total_power total_reward
1 0x6b857be0117206f2a16de9e23b75290514c71b36 4738 1004 500
2 0x1281a5dd6340e477375fb55a0522324fced407d5 8612 570 300
3 0xeda2d8ad6558c714d940e4005e74010dde12ab19 4993 566 200
4 0x3edb704dab0994d81fc02b746d0409e83ae6976a 9815 541 100
5 0x54f6af76d7c6015bdeeccd0f491e4384a4b8cdab 9202 515 100
6 0xc2971b231745d073b7fbe7866da951a984569802 11393 507 100
7 0xa29ce620b4e86aa08f3313e5fa759916954c94d2 4487 505 100
8 0x1281a5dd6340e477375fb55a0522324fced407d5 11385 491 100
9 0xeb3a9554c07f86850c57db862061559ab2aca353 4474 486 100
10 0xdb61dd42987ddd2d40ce3c2d643e060d8d80604b 7825 473 100
11 0x1d46448151aaf1fd771939618a31ec841d7fdf8c 5958 458 50
12 0x043b2a0776681fc2972f331798d5c3401bdb0976 11078 458 50
13 0xad266ea4eee4bc3335242cf83a30a47777956487 5120 453 50
14 0x6b857be0117206f2a16de9e23b75290514c71b36 5287 453 50
15 0x964729276e7b38c81770d15a2e4e7f057e33110b 10861 449 50
16 0xb362fb837429d6d6814976ca375b9ba03fd68ea7 4560 447 50
17 0x001d5d53b3530a0920076cb61e968de2ccac1f93 4611 445 50
18 0x6b857be0117206f2a16de9e23b75290514c71b36 5324 444 50
19 0x001d5d53b3530a0920076cb61e968de2ccac1f93 4607 437 50
20 0xf6697f05fbb2753ba47e4e8ca6b3239af47bb550 4805 437 50
21 0x3edb704dab0994d81fc02b746d0409e83ae6976a 7027 436 50
22 0x81f92c98bfbcab70513c051ad9ba85f366ebdcc6 4391 435 50
23 0xfeebeb3da42f20c4b589754c3042eea2c457d8e0 4753 428 50
24 0x3edb704dab0994d81fc02b746d0409e83ae6976a 7032 414 50
25 0xeb3a9554c07f86850c57db862061559ab2aca353 4475 402 50
26 0x3edb704dab0994d81fc02b746d0409e83ae6976a 7047 399 50
27 0x806458afbd31d83cbbbb8e2db9da129a2968ca79 49 387 50
28 0x53394f57d90d58fa1a6ecf4a3cac61edda0867e7 113 387 50
29 0x3a18ae01ce60b0483b45b61b9cdf13af53e3e32b 461 387 50
30 0x77d3ca14012fa6269ae301263a27af82a8a3ba77 601 387 50
31 0x77d3ca14012fa6269ae301263a27af82a8a3ba77 605 387 50
32 0x96de504b1a032983bc8cf20995d78195648044ae 951 387 50
33 0x79c2f6a6f4162acb789229041e1e3a2d84999e29 1541 387 50
34 0x79c2f6a6f4162acb789229041e1e3a2d84999e29 1545 387 50
35 0x4e2bb869f58b56d828ff6b1d33b811a83a36015c 1722 387 50
36 0x4e2bb869f58b56d828ff6b1d33b811a83a36015c 1726 387 50
37 0x4e2bb869f58b56d828ff6b1d33b811a83a36015c 1730 387 50
38 0x659920d43ad3b5dfa8ca49300134d1ad449227f9 1734 387 50
39 0x0793610fba1f76642e38e5b986de35a7ff8fb390 1915 387 50
40 0xfe2fba06e561cdc0fe1d107c9eb818c18c52f15e 2405 387 50
41 0x65e1343617b48bc64e63b237e535bfbfbdf533d8 2814 387 50
42 0x65e1343617b48bc64e63b237e535bfbfbdf533d8 2818 387 50
43 0x65e1343617b48bc64e63b237e535bfbfbdf533d8 2822 387 50
44 0x63d658bb60612d591d94b4d2c83d61c1ac92c971 2826 387 50
45 0x89c80cd87ba777ec6b2c5200a366cb4312965cc0 3009 387 50
46 0x156788fb011da6e8e4df62d3b3846ff76cea0cd6 3059 387 50
47 0xb6a25c1e1655100a8ae37bb7ee9d147acd04b276 3366 387 50
48 0x1cff3b7b4ed8b58ee756af8aa54ccfdfa3928ba3 3430 387 50
49 0xe4296258b8bf1f45a21c42b7b25918b3dd61a001 3574 387 50
50 0x001d5d53b3530a0920076cb61e968de2ccac1f93 3746 387 50

5.17寵物榜
5.17 Pet Rank

rank token_id owner power total_reward
1 7740 0xdb61dd42987ddd2d40ce3c2d643e060d8d80604b 234 500
2 4390 0x81f92c98bfbcab70513c051ad9ba85f366ebdcc6 187 300
3 4412 0xc2971b231745d073b7fbe7866da951a984569802 187 200
4 4486 0xa29ce620b4e86aa08f3313e5fa759916954c94d2 187 100
5 4559 0xb362fb837429d6d6814976ca375b9ba03fd68ea7 187 100
6 4992 0xeda2d8ad6558c714d940e4005e74010dde12ab19 187 100
7 5242 0x6b857be0117206f2a16de9e23b75290514c71b36 187 100
8 5925 0x1d46448151aaf1fd771939618a31ec841d7fdf8c 187 100
9 8610 0x1281a5dd6340e477375fb55a0522324fced407d5 187 100
10 8646 0x1281a5dd6340e477375fb55a0522324fced407d5 187 100
11 10976 0xb362fb837429d6d6814976ca375b9ba03fd68ea7 187 50
12 4461 0xeb3a9554c07f86850c57db862061559ab2aca353 150 50
13 4636 0x6b857be0117206f2a16de9e23b75290514c71b36 150 50
14 4744 0xfeebeb3da42f20c4b589754c3042eea2c457d8e0 150 50
15 5395 0xf1ad15e0d4b82c8f84b550a41df1382a948d8e28 150 50
16 7021 0x3edb704dab0994d81fc02b746d0409e83ae6976a 150 50
17 7026 0x3edb704dab0994d81fc02b746d0409e83ae6976a 150 50
18 32 0x806458afbd31d83cbbbb8e2db9da129a2968ca79 120 50
19 52 0x806458afbd31d83cbbbb8e2db9da129a2968ca79 120 50
20 56 0x402c4f07cb9ec4452623000f68fdb8696a449688 120 50
21 64 0x735d56a1196d7803fbb3b59aebc67c8f85f88d13 120 50
22 68 0x29d5e1c6cdb545d71361a81981ca0d24b139578c 120 50
23 72 0xf6e93eb907c9941e41ef45a03cdd0edd53b1327e 120 50
24 76 0x8bde842e261109e842bb225150717ac65ff7b442 120 50
25 80 0x2f67503a5d564c2475a378d0ce9c983c0a8811eb 120 50
26 84 0x6a999d45492fdd0bc2d66f6f2c7eb8a4f56403b8 120 50
27 88 0x6a999d45492fdd0bc2d66f6f2c7eb8a4f56403b8 120 50
28 92 0x6a999d45492fdd0bc2d66f6f2c7eb8a4f56403b8 120 50
29 96 0x6a999d45492fdd0bc2d66f6f2c7eb8a4f56403b8 120 50
30 100 0x6a999d45492fdd0bc2d66f6f2c7eb8a4f56403b8 120 50
31 104 0x6a999d45492fdd0bc2d66f6f2c7eb8a4f56403b8 120 50
32 108 0xb24818884e92f4a6401bec5d32d9908a01bcef42 120 50
33 112 0xb24818884e92f4a6401bec5d32d9908a01bcef42 120 50
34 116 0x53394f57d90d58fa1a6ecf4a3cac61edda0867e7 120 50
35 120 0xd26b7bbb8525a23511f5806a9d042b30dee09a78 120 50
36 124 0x10aff51677c769fd2396b57cff69b52550512f97 120 50
37 128 0x73ab8ac2ffe1e2ecdccd3d8ceacbcc7e53ec872c 120 50
38 132 0xac2e428b97437ab88808402efb4d0606a4ee3331 120 50
39 136 0xac2e428b97437ab88808402efb4d0606a4ee3331 120 50
40 140 0xac2e428b97437ab88808402efb4d0606a4ee3331 120 50
41 144 0x5b4296d95c4b894b3156b565ce6077f90322db49 120 50
42 148 0x5b4296d95c4b894b3156b565ce6077f90322db49 120 50
43 152 0x5b4296d95c4b894b3156b565ce6077f90322db49 120 50
44 156 0x18dc87e7919772f91ca4e5ffd6f3ecbcecf56a7a 120 50
45 160 0x6a999d45492fdd0bc2d66f6f2c7eb8a4f56403b8 120 50
46 164 0x6a999d45492fdd0bc2d66f6f2c7eb8a4f56403b8 120 50
47 168 0x6a999d45492fdd0bc2d66f6f2c7eb8a4f56403b8 120 50
48 172 0xac2e428b97437ab88808402efb4d0606a4ee3331 120 50
49 176 0xac2e428b97437ab88808402efb4d0606a4ee3331 120 50
50 180 0x82b9fbb003157ca75969fda17f8016327b026d64 120 50

5.18每日角色綜合算力排行榜
5.18 Computing Power Rank (total)

rank address character_id character_total_power total_reward
1 0x6b857be0117206f2a16de9e23b75290514c71b36 13370 1327 500
2 0x3edb704dab0994d81fc02b746d0409e83ae6976a 13183 1127 300
3 0xc2971b231745d073b7fbe7866da951a984569802 14058 991 200
4 0x043b2a0776681fc2972f331798d5c3401bdb0976 13979 891 100
5 0xeaae878a0ba993fb321c49242873e102bb259017 13580 772 100
6 0xeda2d8ad6558c714d940e4005e74010dde12ab19 12246 755 100
7 0xdb61dd42987ddd2d40ce3c2d643e060d8d80604b 13845 720 100
8 0x1d46448151aaf1fd771939618a31ec841d7fdf8c 13469 716 100
9 0x1281a5dd6340e477375fb55a0522324fced407d5 12881 713 100
10 0xf6697f05fbb2753ba47e4e8ca6b3239af47bb550 13497 700 100
11 0x54f6af76d7c6015bdeeccd0f491e4384a4b8cdab 13649 679 50
12 0xf1ad15e0d4b82c8f84b550a41df1382a948d8e28 13620 666 50
13 0xad266ea4eee4bc3335242cf83a30a47777956487 13673 662 50
14 0xa29ce620b4e86aa08f3313e5fa759916954c94d2 13730 633 50
15 0x1281a5dd6340e477375fb55a0522324fced407d5 14014 616 50
16 0x4e2bb869f58b56d828ff6b1d33b811a83a36015c 13814 603 50
17 0xeecec1966127519d0899c19ef3055df12da02192 13227 580 50
18 0xb362fb837429d6d6814976ca375b9ba03fd68ea7 12778 575 50
19 0xeb3a9554c07f86850c57db862061559ab2aca353 11563 574 50
20 0x81f92c98bfbcab70513c051ad9ba85f366ebdcc6 11979 571 50
21 0xc2971b231745d073b7fbe7866da951a984569802 13686 570 50
22 0xc2971b231745d073b7fbe7866da951a984569802 12034 568 50
23 0x4e2bb869f58b56d828ff6b1d33b811a83a36015c 13834 563 50
24 0xdb61dd42987ddd2d40ce3c2d643e060d8d80604b 13851 555 50
25 0xfeebeb3da42f20c4b589754c3042eea2c457d8e0 13974 533 50
26 0x043b2a0776681fc2972f331798d5c3401bdb0976 13513 528 50
27 0x46d7788f97c69b211218104aea7dad7c2a385dc7 13304 522 50
28 0x4e2bb869f58b56d828ff6b1d33b811a83a36015c 13215 517 50
29 0xdb61dd42987ddd2d40ce3c2d643e060d8d80604b 13854 516 50
30 0xdb61dd42987ddd2d40ce3c2d643e060d8d80604b 13848 512 50
31 0x6b857be0117206f2a16de9e23b75290514c71b36 12700 510 50
32 0x97ebd365b01762a029eaaaa6514bd1edb2f2f541 13991 501 50
33 0x1aa1aad2c1e27a9113bcc4236507550a11662e49 12517 495 50
34 0x5c800ab6ca52abb0876c0c3408568a23c521d575 13822 490 50
35 0x964729276e7b38c81770d15a2e4e7f057e33110b 11970 483 50
36 0xeb3a9554c07f86850c57db862061559ab2aca353 11565 477 50
37 0xf6697f05fbb2753ba47e4e8ca6b3239af47bb550 13498 477 50
38 0xc2971b231745d073b7fbe7866da951a984569802 12049 467 50
39 0x81f92c98bfbcab70513c051ad9ba85f366ebdcc6 11994 457 50
40 0x9e0a58dd0188c7711cbb839e9032e78d023ae1e1 13709 451 50
41 0x001d5d53b3530a0920076cb61e968de2ccac1f93 4611 445 50
42 0x89c80cd87ba777ec6b2c5200a366cb4312965cc0 12297 445 50
43 0x6b857be0117206f2a16de9e23b75290514c71b36 5324 444 50
44 0x043b2a0776681fc2972f331798d5c3401bdb0976 13516 444 50
45 0x001d5d53b3530a0920076cb61e968de2ccac1f93 4607 437 50
46 0x3edb704dab0994d81fc02b746d0409e83ae6976a 7027 436 50
47 0x043b2a0776681fc2972f331798d5c3401bdb0976 13988 433 50
48 0x8bf1437bb6f2e9224812d16cd3d402f143f8bcf2 13918 416 50
49 0x3edb704dab0994d81fc02b746d0409e83ae6976a 7032 414 50
50 0xb362fb837429d6d6814976ca375b9ba03fd68ea7 12784 414 50

5.18寵物榜
5.18 Pet Rank

rank token_id owner power total_reward
1 13842 0xdb61dd42987ddd2d40ce3c2d643e060d8d80604b 366 500
2 14057 0xc2971b231745d073b7fbe7866da951a984569802 366 300
3 12080 0x3edb704dab0994d81fc02b746d0409e83ae6976a 292 200
4 12566 0x6b857be0117206f2a16de9e23b75290514c71b36 292 100
5 12764 0xb362fb837429d6d6814976ca375b9ba03fd68ea7 292 100
6 13460 0x1d46448151aaf1fd771939618a31ec841d7fdf8c 292 100
7 13482 0xf6697f05fbb2753ba47e4e8ca6b3239af47bb550 292 100
8 13666 0xad266ea4eee4bc3335242cf83a30a47777956487 292 100
9 13977 0x043b2a0776681fc2972f331798d5c3401bdb0976 292 100
10 11450 0x1281a5dd6340e477375fb55a0522324fced407d5 234 100
11 11966 0x81f92c98bfbcab70513c051ad9ba85f366ebdcc6 234 50
12 12243 0xeda2d8ad6558c714d940e4005e74010dde12ab19 234 50
13 12509 0x1aa1aad2c1e27a9113bcc4236507550a11662e49 234 50
14 12776 0xb362fb837429d6d6814976ca375b9ba03fd68ea7 234 50
15 13371 0xf1ad15e0d4b82c8f84b550a41df1382a948d8e28 234 50
16 13647 0x54f6af76d7c6015bdeeccd0f491e4384a4b8cdab 234 50
17 13708 0x9e0a58dd0188c7711cbb839e9032e78d023ae1e1 234 50
18 13819 0x5c800ab6ca52abb0876c0c3408568a23c521d575 234 50
19 4390 0x81f92c98bfbcab70513c051ad9ba85f366ebdcc6 187 50
20 4412 0xc2971b231745d073b7fbe7866da951a984569802 187 50
21 4486 0xa29ce620b4e86aa08f3313e5fa759916954c94d2 187 50
22 5242 0x6b857be0117206f2a16de9e23b75290514c71b36 187 50
23 8646 0x1281a5dd6340e477375fb55a0522324fced407d5 187 50
24 11500 0xeaae878a0ba993fb321c49242873e102bb259017 187 50
25 11559 0xeb3a9554c07f86850c57db862061559ab2aca353 187 50
26 11564 0xeb3a9554c07f86850c57db862061559ab2aca353 187 50
27 12108 0xfeebeb3da42f20c4b589754c3042eea2c457d8e0 187 50
28 12155 0xf6697f05fbb2753ba47e4e8ca6b3239af47bb550 187 50
29 13226 0xeecec1966127519d0899c19ef3055df12da02192 187 50
30 13804 0x4e2bb869f58b56d828ff6b1d33b811a83a36015c 187 50
31 13828 0x4e2bb869f58b56d828ff6b1d33b811a83a36015c 187 50
32 13917 0x8bf1437bb6f2e9224812d16cd3d402f143f8bcf2 187 50
33 4636 0x6b857be0117206f2a16de9e23b75290514c71b36 150 50
34 7021 0x3edb704dab0994d81fc02b746d0409e83ae6976a 150 50
35 7026 0x3edb704dab0994d81fc02b746d0409e83ae6976a 150 50
36 11696 0xc2971b231745d073b7fbe7866da951a984569802 150 50
37 12428 0x043b2a0776681fc2972f331798d5c3401bdb0976 150 50
38 12429 0xdb61dd42987ddd2d40ce3c2d643e060d8d80604b 150 50
39 12431 0x043b2a0776681fc2972f331798d5c3401bdb0976 150 50
40 13835 0xdb61dd42987ddd2d40ce3c2d643e060d8d80604b 150 50
41 13836 0xdb61dd42987ddd2d40ce3c2d643e060d8d80604b 150 50
42 32 0x806458afbd31d83cbbbb8e2db9da129a2968ca79 120 50
43 52 0x806458afbd31d83cbbbb8e2db9da129a2968ca79 120 50
44 56 0x402c4f07cb9ec4452623000f68fdb8696a449688 120 50
45 64 0x735d56a1196d7803fbb3b59aebc67c8f85f88d13 120 50
46 68 0x29d5e1c6cdb545d71361a81981ca0d24b139578c 120 50
47 72 0xf6e93eb907c9941e41ef45a03cdd0edd53b1327e 120 50
48 76 0x8bde842e261109e842bb225150717ac65ff7b442 120 50
49 80 0x2f67503a5d564c2475a378d0ce9c983c0a8811eb 120 50
50 84 0x6a999d45492fdd0bc2d66f6f2c7eb8a4f56403b8 120 50

5.19每日角色綜合算力排行榜
5.19 Computing Power Rank (total)

rank address character_id character_total_power total_reward
1 0xc2971b231745d073b7fbe7866da951a984569802 15716 1438 500
2 0x6b857be0117206f2a16de9e23b75290514c71b36 13370 1327 300
3 0x1281a5dd6340e477375fb55a0522324fced407d5 16606 1218 200
4 0x3edb704dab0994d81fc02b746d0409e83ae6976a 13183 1127 100
5 0x043b2a0776681fc2972f331798d5c3401bdb0976 15947 1116 100
6 0x1281a5dd6340e477375fb55a0522324fced407d5 14922 1075 100
7 0xeda2d8ad6558c714d940e4005e74010dde12ab19 14936 884 100
8 0xeaae878a0ba993fb321c49242873e102bb259017 16093 879 100
9 0x1d46448151aaf1fd771939618a31ec841d7fdf8c 15020 808 100
10 0xdb61dd42987ddd2d40ce3c2d643e060d8d80604b 14834 804 100
11 0x54f6af76d7c6015bdeeccd0f491e4384a4b8cdab 16585 799 50
12 0x6b857be0117206f2a16de9e23b75290514c71b36 15298 783 50
13 0x4e2bb869f58b56d828ff6b1d33b811a83a36015c 14448 754 50
14 0x964729276e7b38c81770d15a2e4e7f057e33110b 15843 753 50
15 0xa29ce620b4e86aa08f3313e5fa759916954c94d2 15977 747 50
16 0xf6697f05fbb2753ba47e4e8ca6b3239af47bb550 14947 743 50
17 0xf1ad15e0d4b82c8f84b550a41df1382a948d8e28 15764 733 50
18 0xeecec1966127519d0899c19ef3055df12da02192 15008 725 50
19 0x97ebd365b01762a029eaaaa6514bd1edb2f2f541 14268 723 50
20 0x043b2a0776681fc2972f331798d5c3401bdb0976 16289 713 50
21 0xad266ea4eee4bc3335242cf83a30a47777956487 14608 712 50
22 0x043b2a0776681fc2972f331798d5c3401bdb0976 15942 702 50
23 0xfeebeb3da42f20c4b589754c3042eea2c457d8e0 16542 688 50
24 0x043b2a0776681fc2972f331798d5c3401bdb0976 16294 655 50
25 0x81f92c98bfbcab70513c051ad9ba85f366ebdcc6 15302 636 50
26 0xdb61dd42987ddd2d40ce3c2d643e060d8d80604b 14850 603 50
27 0xdb61dd42987ddd2d40ce3c2d643e060d8d80604b 14844 581 50
28 0xb362fb837429d6d6814976ca375b9ba03fd68ea7 14903 575 50
29 0xeb3a9554c07f86850c57db862061559ab2aca353 11563 574 50
30 0xc2971b231745d073b7fbe7866da951a984569802 13686 570 50
31 0xc2971b231745d073b7fbe7866da951a984569802 12034 568 50
32 0x4e2bb869f58b56d828ff6b1d33b811a83a36015c 13834 563 50
33 0x4e2bb869f58b56d828ff6b1d33b811a83a36015c 14446 563 50
34 0xf1c75cf843bb869a59ed7c70f1980965ba394d8a 14986 561 50
35 0x4e2bb869f58b56d828ff6b1d33b811a83a36015c 16155 551 50
36 0x043b2a0776681fc2972f331798d5c3401bdb0976 16301 551 50
37 0x6b857be0117206f2a16de9e23b75290514c71b36 15306 549 50
38 0x5c800ab6ca52abb0876c0c3408568a23c521d575 15837 548 50
39 0xb362fb837429d6d6814976ca375b9ba03fd68ea7 14900 546 50
40 0x9e0a58dd0188c7711cbb839e9032e78d023ae1e1 15631 527 50
41 0x46d7788f97c69b211218104aea7dad7c2a385dc7 13304 522 50
42 0x8bf1437bb6f2e9224812d16cd3d402f143f8bcf2 15173 520 50
43 0x6e9b2f2ea7663a13462055332609b21f9907323e 15416 519 50
44 0xf6697f05fbb2753ba47e4e8ca6b3239af47bb550 14968 517 50
45 0x9c35465deabb88c450d49da2274d4dd1441e9fe6 16344 513 50
46 0x1aa1aad2c1e27a9113bcc4236507550a11662e49 12517 495 50
47 0x4e2bb869f58b56d828ff6b1d33b811a83a36015c 16166 494 50
48 0x365372dcbfb5cb51048cbfdcfb2dfabcec567b1b 14366 488 50
49 0xeb3a9554c07f86850c57db862061559ab2aca353 11565 477 50
50 0xad266ea4eee4bc3335242cf83a30a47777956487 14625 477 50

5.19寵物榜
5.19 Pet Rank

rank token_id owner power total_reward
1 16596 0x1281a5dd6340e477375fb55a0522324fced407d5 660 500
2 14733 0xc2971b231745d073b7fbe7866da951a984569802 457 300
3 13842 0xdb61dd42987ddd2d40ce3c2d643e060d8d80604b 366 200
4 14231 0x043b2a0776681fc2972f331798d5c3401bdb0976 366 100
5 14897 0xb362fb837429d6d6814976ca375b9ba03fd68ea7 366 100
6 15014 0x1d46448151aaf1fd771939618a31ec841d7fdf8c 366 100
7 12080 0x3edb704dab0994d81fc02b746d0409e83ae6976a 292 100
8 12566 0x6b857be0117206f2a16de9e23b75290514c71b36 292 100
9 13482 0xf6697f05fbb2753ba47e4e8ca6b3239af47bb550 292 100
10 13666 0xad266ea4eee4bc3335242cf83a30a47777956487 292 100
11 14539 0x54f6af76d7c6015bdeeccd0f491e4384a4b8cdab 292 50
12 14893 0xb362fb837429d6d6814976ca375b9ba03fd68ea7 292 50
13 14924 0xeda2d8ad6558c714d940e4005e74010dde12ab19 292 50
14 15301 0x81f92c98bfbcab70513c051ad9ba85f366ebdcc6 292 50
15 15763 0xf1ad15e0d4b82c8f84b550a41df1382a948d8e28 292 50
16 15836 0x5c800ab6ca52abb0876c0c3408568a23c521d575 292 50
17 15974 0xa29ce620b4e86aa08f3313e5fa759916954c94d2 292 50
18 16540 0xfeebeb3da42f20c4b589754c3042eea2c457d8e0 292 50
19 14120 0x1281a5dd6340e477375fb55a0522324fced407d5 270 50
20 12509 0x1aa1aad2c1e27a9113bcc4236507550a11662e49 234 50
21 13708 0x9e0a58dd0188c7711cbb839e9032e78d023ae1e1 234 50
22 14153 0x8bf1437bb6f2e9224812d16cd3d402f143f8bcf2 234 50
23 14177 0x97ebd365b01762a029eaaaa6514bd1edb2f2f541 234 50
24 14439 0x4e2bb869f58b56d828ff6b1d33b811a83a36015c 234 50
25 14621 0xeaae878a0ba993fb321c49242873e102bb259017 234 50
26 14780 0xdb61dd42987ddd2d40ce3c2d643e060d8d80604b 234 50
27 15004 0xeecec1966127519d0899c19ef3055df12da02192 234 50
28 15840 0x964729276e7b38c81770d15a2e4e7f057e33110b 234 50
29 15910 0x043b2a0776681fc2972f331798d5c3401bdb0976 234 50
30 15963 0x043b2a0776681fc2972f331798d5c3401bdb0976 234 50
31 16145 0x4e2bb869f58b56d828ff6b1d33b811a83a36015c 234 50
32 16163 0x4e2bb869f58b56d828ff6b1d33b811a83a36015c 234 50
33 16260 0x043b2a0776681fc2972f331798d5c3401bdb0976 234 50
34 16300 0x043b2a0776681fc2972f331798d5c3401bdb0976 234 50
35 4390 0x81f92c98bfbcab70513c051ad9ba85f366ebdcc6 187 50
36 4412 0xc2971b231745d073b7fbe7866da951a984569802 187 50
37 5242 0x6b857be0117206f2a16de9e23b75290514c71b36 187 50
38 11559 0xeb3a9554c07f86850c57db862061559ab2aca353 187 50
39 11564 0xeb3a9554c07f86850c57db862061559ab2aca353 187 50
40 12155 0xf6697f05fbb2753ba47e4e8ca6b3239af47bb550 187 50
41 13804 0x4e2bb869f58b56d828ff6b1d33b811a83a36015c 187 50
42 13828 0x4e2bb869f58b56d828ff6b1d33b811a83a36015c 187 50
43 13917 0x8bf1437bb6f2e9224812d16cd3d402f143f8bcf2 187 50
44 14052 0xc2971b231745d073b7fbe7866da951a984569802 187 50
45 14605 0xad266ea4eee4bc3335242cf83a30a47777956487 187 50
46 14808 0xdb61dd42987ddd2d40ce3c2d643e060d8d80604b 187 50
47 14971 0xf1c75cf843bb869a59ed7c70f1980965ba394d8a 187 50
48 15310 0x6e9b2f2ea7663a13462055332609b21f9907323e 187 50
49 15321 0x6e9b2f2ea7663a13462055332609b21f9907323e 187 50
50 4636 0x6b857be0117206f2a16de9e23b75290514c71b36 150 50

5.20每日角色綜合算力排行榜
5.20 Computing Power Rank (total)

rank address character_id character_total_power bn power_date total_reward
1 0xc2971b231745d073b7fbe7866da951a984569802 18891 2433 20339011 2022.5.20 500
2 0x6b857be0117206f2a16de9e23b75290514c71b36 17320 2252 20339011 2022.5.20 300
3 0x1281a5dd6340e477375fb55a0522324fced407d5 18756 1634 20339011 2022.5.20 200
4 0xc2971b231745d073b7fbe7866da951a984569802 18368 1606 20339011 2022.5.20 100
5 0x043b2a0776681fc2972f331798d5c3401bdb0976 18609 1227 20339011 2022.5.20 100
6 0x1281a5dd6340e477375fb55a0522324fced407d5 16606 1218 20339011 2022.5.20 100
7 0x6e9b2f2ea7663a13462055332609b21f9907323e 17596 1145 20339011 2022.5.20 100
8 0x3edb704dab0994d81fc02b746d0409e83ae6976a 13183 1127 20339011 2022.5.20 100
9 0xdb61dd42987ddd2d40ce3c2d643e060d8d80604b 17654 1038 20339011 2022.5.20 100
10 0xeda2d8ad6558c714d940e4005e74010dde12ab19 17950 1033 20339011 2022.5.20 100
11 0x6b857be0117206f2a16de9e23b75290514c71b36 17322 973 20339011 2022.5.20 50
12 0x4e2bb869f58b56d828ff6b1d33b811a83a36015c 18440 942 20339011 2022.5.20 50
13 0x964729276e7b38c81770d15a2e4e7f057e33110b 18226 941 20339011 2022.5.20 50
14 0xf6697f05fbb2753ba47e4e8ca6b3239af47bb550 17134 930 20339011 2022.5.20 50
15 0xc2971b231745d073b7fbe7866da951a984569802 18304 910 20339011 2022.5.20 50
16 0xeaae878a0ba993fb321c49242873e102bb259017 16722 879 20339011 2022.5.20 50
17 0x207bea43b4020e4b89e4200f94ca26694b2fddb6 18484 876 20339011 2022.5.20 50
18 0xc2971b231745d073b7fbe7866da951a984569802 18316 868 20339011 2022.5.20 50
19 0x97ebd365b01762a029eaaaa6514bd1edb2f2f541 18647 847 20339011 2022.5.20 50
20 0xa29ce620b4e86aa08f3313e5fa759916954c94d2 17187 827 20339011 2022.5.20 50
21 0x1d46448151aaf1fd771939618a31ec841d7fdf8c 15020 808 20339011 2022.5.20 50
22 0x54f6af76d7c6015bdeeccd0f491e4384a4b8cdab 16585 799 20339011 2022.5.20 50
23 0xf1ad15e0d4b82c8f84b550a41df1382a948d8e28 17314 788 20339011 2022.5.20 50
24 0x1129a8b87113e826eaa776523241fcc713766543 18189 776 20339011 2022.5.20 50
25 0x043b2a0776681fc2972f331798d5c3401bdb0976 18620 763 20339011 2022.5.20 50
26 0xad266ea4eee4bc3335242cf83a30a47777956487 17220 752 20339011 2022.5.20 50
27 0xfeebeb3da42f20c4b589754c3042eea2c457d8e0 17751 729 20339011 2022.5.20 50
28 0xeecec1966127519d0899c19ef3055df12da02192 15008 725 20339011 2022.5.20 50
29 0x043b2a0776681fc2972f331798d5c3401bdb0976 15942 702 20339011 2022.5.20 50
30 0x46d7788f97c69b211218104aea7dad7c2a385dc7 18071 674 20339011 2022.5.20 50
31 0xb362fb837429d6d6814976ca375b9ba03fd68ea7 16917 666 20339011 2022.5.20 50
32 0x81f92c98bfbcab70513c051ad9ba85f366ebdcc6 15302 636 20339011 2022.5.20 50
33 0x365372dcbfb5cb51048cbfdcfb2dfabcec567b1b 17749 631 20339011 2022.5.20 50
34 0x5c800ab6ca52abb0876c0c3408568a23c521d575 17222 622 20339011 2022.5.20 50
35 0xdb61dd42987ddd2d40ce3c2d643e060d8d80604b 17675 614 20339011 2022.5.20 50
36 0x8bf1437bb6f2e9224812d16cd3d402f143f8bcf2 18769 610 20339011 2022.5.20 50
37 0x4e2bb869f58b56d828ff6b1d33b811a83a36015c 18443 603 20339011 2022.5.20 50
38 0x9c35465deabb88c450d49da2274d4dd1441e9fe6 18910 602 20339011 2022.5.20 50
39 0x043b2a0776681fc2972f331798d5c3401bdb0976 17178 584 20339011 2022.5.20 50
40 0xeb3a9554c07f86850c57db862061559ab2aca353 17873 577 20339011 2022.5.20 50
41 0xeb3a9554c07f86850c57db862061559ab2aca353 11563 574 20339011 2022.5.20 50
42 0x81f92c98bfbcab70513c051ad9ba85f366ebdcc6 17440 573 20339011 2022.5.20 50
43 0xdb61dd42987ddd2d40ce3c2d643e060d8d80604b 17686 571 20339011 2022.5.20 50
