【活动】Alaya节点第11期激励计划

激励周期:2021年12月24日10:24 - 2022年1月24日10:24

  • 出块量激励 - 总额120,000 ATP
  • 规则:

本激励周期开始时将进行全节点快照截取,留存激励周期开始时各节点的出块记录,在激励周期结束时再次进行全节点快照截取,与前一快照对比计算出本激励周期内各节点的出块数量,随后计算本周期每个节点总出块量占本周期所有节点总出块量的比例,各节点按照出块比例瓜分120,000 ATP。

  • 激励池锁仓规则:锁定期一年,每3个月释放25%;
  • 统计规则:

统计时若节点处于「退出中」状态,则不统计在内。

  • 发放规则:
    为了更好的活动与统计效果,所有获得奖励的节点必须要登记信息才会发放奖励,请将您的联系方式信息发送到以下邮箱(已登记过的节点无需再次发送):
    validator@platon.network
    节点名称:
    节点ID:
    节点质押地址:
    节点收益地址:
    节点所有人姓名:
    节点所有人电话:
    节点所有人微信或其他:

活动统计结果

节点名称 12.24出块量 1.24出块量 活动期间出块量
NovaNode 250539 289265 38726
维度 580540 618753 38213
100%委托我吧 497065 534705 37640
SNZPool 677860 711841 33981
SuperPool 632487 665137 32650
IRISnet-Bianjie 618724 650915 32191
HAYPO 656785 688901 32116
alaya001 202941 233190 30249
小伊的ATP之家 482566 512396 29830
PlatONWorld 208528 238020 29492
Fengshan 617823 646983 29160
:crystal_ball:YFII 436933 465454 28521
warriors 146149 174598 28449
CryptoWorld 627140 655360 28220
GoogleCloud 559479 587230 27751
Bit Cat​:cat: 267878 295538 27660
MATH 166474 193864 27390
CoinMarketCap 584547 611851 27304
DecentralandPool 564712 592013 27301
Grayscale 574532 601833 27301
binmatriX 562070 589211 27141
HashQuark 213778 240789 27011
品木茶 34751 61761 27010
TSLA 564955 591935 26980
京东方 112512 139352 26840
明阳智能 121227 147968 26741
隆基股份 122595 149335 26740
VC.Lin 543475 570145 26670
Maydo Capital 337945 363891 25946
Alaya守护者联盟 179727 205367 25640
ARKinvest 118989 144409 25420
UniswapPool 534327 559697 25370
HashFuture 447338 472668 25330
OpenBlock 180213 205313 25100
100%-LIUHUA 371359 395859 24500
100%分红-Nodeasy 210535 234906 24371
ZRL 262137 286447 24310
浅浅社区 24797 49057 24260
dpos.club 383101 407311 24210
LBank.me 110320 134461 24141
VerifierName 510696 534646 23950
挖矿第一舰队 319270 343160 23890
Winkrypto 504635 528485 23850
AtomNode 108133 131939 23806
New Fish 45172 68835 23663
Ho-Oh.Pool 571893 595504 23611
赌狗资本 57564 81174 23610
Glappy Bird 139630 163230 23600
JoseNode 242173 265523 23350
ihave.fo 147384 170704 23320
Lavender,100%委托 564985 588286 23301
Bojakonda 122021 145282 23261
100%分红love2atp 71150 94203 23053
ImHunter 136872 159862 22990
itokenpool 574581 597561 22980
HelloPool 223953 246833 22880
R&B 125825 148685 22860
emkitr 156329 179089 22760
S5(100% REWARD) 243111 265761 22650
HashBamboo 260765 283387 22622
SolidStake 194480 216960 22480
創業ブロック 132462 154902 22440
RooPool 587185 609605 22420
168Node 165444 187857 22413
100%兰陵王 169390 191789 22399
秋田の栄光 138489 160849 22360
wayi奖励100% 294855 317175 22320
bodhi100%收益 629104 651374 22270
100%forever 126715 148945 22230
Value.Chain 171805 193985 22180
DolphinTwo :dolphin::dolphin: 237593 259703 22110
100%犀利哥 69527 91625 22098
陆羽茶社 176300 198242 21942
My Crypto World 172077 194008 21931
(99%)Dragon_Node 174534 196304 21770
百分百奖励Kay@NGC 160709 182469 21760
Coeurliquide 119077 140784 21707
一夫当关 98371 120055 21684
Crypto Revolution 154442 176042 21600
BitPool 186596 208187 21591
Jumpers 125255 146814 21559
B&L Digital 101440 122980 21540
Mr.Van Gogh 80266 101797 21531
alaya01 161947 183417 21470
WinterGod 629133 650533 21400
Love 271335 292635 21300
数字の城 93683 114933 21250
ASNode 114024 135177 21153
AlayaNode 462088 483088 21000
RAMAYA 167153 187793 20640
DolphinPool 147563 167993 20430
TakeOutFood 111671 130773 19102
100%分红nine 165721 182762 17041
Solitude_Sola 134325 150845 16520
Wetez 160266 176381 16115
means100%分红 346407 362188 15781
SlowMist 149935 165595 15660
cause100%分红 137756 153292 15536
aid100%分成 166601 182023 15422
affinities100%奖励 158291 173591 15300
Block Games 99631 114621 14990
kong100% 251190 265230 14040
行者无疆 177622 190452 12830
蛟龍 0 10260 10260
MrsLeo 40728 50338 9610
菏泽之星 46364 51114 4750
hoo.com 131407 135397 3990
République Crypto 46704 48204 1500
矿盟 31511 32381 870
1 个赞

为啥只有节点有激励奖励!持有atp的同学们也想要有啊!

2 个赞