激励周期:2021年11月24日10:24 - 2021年12月24日10:24
- 出块量激励 - 总额120,000 ATP
- 规则:
本激励周期开始时将进行全节点快照截取,留存激励周期开始时各节点的出块记录,在激励周期结束时再次进行全节点快照截取,与前一快照对比计算出本激励周期内各节点的出块数量,随后计算本周期每个节点总出块量占本周期所有节点总出块量的比例,各节点按照出块比例瓜分120,000 ATP。
- 激励池锁仓规则:锁定期一年,每3个月释放25%;
- 统计规则:
统计时若节点处于「退出中」状态,则不统计在内。
- 发放规则:
为了更好的活动与统计效果,所有获得奖励的节点必须要登记信息才会发放奖励,请将您的联系方式信息发送到以下邮箱(已登记过的节点无需再次发送):
validator@platon.network
节点名称:
节点ID:
节点质押地址:
节点收益地址:
节点所有人姓名:
节点所有人电话:
节点所有人微信或其他:
获奖节点名单
| 节点名称 | 11.24出块量 | 12.24出块量 | 第10期出块量 | 奖励金额(ATP) |
|---|---|---|---|---|
| 维度 | 544659 | 580540 | 35881 | 1791.693922 |
| 小伊的ATP之家 | 447206 | 482566 | 35360 | 1765.678133 |
| SNZPool | 644310 | 677860 | 33550 | 1675.296984 |
| IRISnet-Bianjie | 586754 | 618724 | 31970 | 1596.400733 |
| NovaNode | 219109 | 250539 | 31430 | 1569.436191 |
| 100%委托我吧 | 466295 | 497065 | 30770 | 1536.479529 |
| SuperPool | 601817 | 632487 | 30670 | 1531.486096 |
| CryptoWorld | 596868 | 627140 | 30272 | 1511.61223 |
| Grayscale | 544362 | 574532 | 30170 | 1506.518928 |
| DecentralandPool | 534761 | 564712 | 29951 | 1495.583308 |
| warriors | 116887 | 146149 | 29262 | 1461.17855 |
| 明阳智能 | 91997 | 121227 | 29230 | 1459.580651 |
| GoogleCloud | 530387 | 559479 | 29092 | 1452.689713 |
| CoinMarketCap | 555857 | 584547 | 28690 | 1432.61611 |
| 品木茶 | 6150 | 34751 | 28601 | 1428.171954 |
| 隆基股份 | 94155 | 122595 | 28440 | 1420.132526 |
| UniswapPool | 506396 | 534327 | 27931 | 1394.715949 |
| 京东方 | 84700 | 112512 | 27812 | 1388.773763 |
| PlatONWorld | 181058 | 208528 | 27470 | 1371.696219 |
| ARKinvest | 91899 | 118989 | 27090 | 1352.721172 |
| HashQuark | 186696 | 213778 | 27082 | 1352.321697 |
| TSLA | 537955 | 564955 | 27000 | 1348.227081 |
|
|
410113 | 436933 | 26820 | 1339.238901 |
| Bit Cat |
241098 | 267878 | 26780 | 1337.241527 |
| Fengshan | 591223 | 617823 | 26600 | 1328.253347 |
| binmatriX | 535600 | 562070 | 26470 | 1321.761883 |
| alaya001 | 176691 | 202941 | 26250 | 1310.776329 |
| Maydo Capital | 311695 | 337945 | 26250 | 1310.776329 |
| MATH | 140934 | 166474 | 25540 | 1275.32295 |
| ColaPool | 313552 | 338844 | 25292 | 1262.939235 |
| dpos.club | 358148 | 383101 | 24953 | 1246.011495 |
| VC.Lin | 518604 | 543475 | 24871 | 1241.916879 |
| HashFuture | 422708 | 447338 | 24630 | 1229.882704 |
| OpenBlock | 155702 | 180213 | 24511 | 1223.940518 |
| Alaya守护者联盟 | 155617 | 179727 | 24110 | 1203.916849 |
| LBank.me | 86738 | 110320 | 23582 | 1177.55152 |
| New Fish | 21620 | 45172 | 23552 | 1176.05349 |
| HAYPO | 633362 | 656785 | 23423 | 1169.61196 |
| SolidStake | 171389 | 194480 | 23091 | 1153.033761 |
| 赌狗资本 | 34614 | 57564 | 22950 | 1145.993019 |
| Ho-Oh.Pool | 549013 | 571893 | 22880 | 1142.497616 |
| 百分百奖励Kay@NGC | 137899 | 160709 | 22810 | 1139.002212 |
| AtomNode | 85327 | 108133 | 22806 | 1138.802475 |
| VerifierName | 488206 | 510696 | 22490 | 1123.023224 |
| itokenpool | 552210 | 574581 | 22371 | 1117.081038 |
| Lavender,100%委托 | 542685 | 564985 | 22300 | 1113.535701 |
| 100%分红-Nodeasy | 188295 | 210535 | 22240 | 1110.53964 |
| HashBamboo | 238631 | 260765 | 22134 | 1105.246601 |
| Jumpers | 103125 | 125255 | 22130 | 1105.046863 |
| JoseNode | 220143 | 242173 | 22030 | 1100.05343 |
| My Crypto World | 150090 | 172077 | 21987 | 1097.906253 |
| 100%兰陵王 | 147409 | 169390 | 21981 | 1097.606647 |
| 100%-LIUHUA | 349419 | 371359 | 21940 | 1095.559339 |
| 100%分红love2atp | 49260 | 71150 | 21890 | 1093.062623 |
| wayi奖励100% | 273045 | 294855 | 21810 | 1089.067876 |
| 168Node | 143700 | 165444 | 21744 | 1085.77221 |
| Value.Chain | 150183 | 171805 | 21622 | 1079.680221 |
| S5(100% REWARD) | 221564 | 243111 | 21547 | 1075.935145 |
| bodhi100%收益 | 607584 | 629104 | 21520 | 1074.586918 |
| Glappy Bird | 118161 | 139630 | 21469 | 1072.040267 |
| DolphinTwo |
216125 | 237593 | 21468 | 1071.990333 |
| 100%forever | 105274 | 126715 | 21441 | 1070.642106 |
| affinities100%奖励 | 136909 | 158291 | 21382 | 1067.69598 |
| Bojakonda | 100841 | 122021 | 21180 | 1057.609244 |
| BitPool | 165484 | 186596 | 21112 | 1054.213709 |
| 創業ブロック | 111371 | 132462 | 21091 | 1053.165088 |
| alaya01 | 140857 | 161947 | 21090 | 1053.115154 |
| DolphinPool | 126551 | 147563 | 21012 | 1049.220275 |
| aid100%分成 | 145631 | 166601 | 20970 | 1047.123033 |
| 100%犀利哥 | 48566 | 69527 | 20961 | 1046.673624 |
| B&L Digital | 80490 | 101440 | 20950 | 1046.124346 |
| 浅浅社区 | 3870 | 24797 | 20927 | 1044.975857 |
| AlayaNode | 441198 | 462088 | 20890 | 1043.128286 |
| 秋田の栄光 | 117609 | 138489 | 20880 | 1042.628943 |
| Wetez | 139388 | 160266 | 20878 | 1042.529074 |
| 挖矿第一舰队 | 298430 | 319270 | 20840 | 1040.631569 |
| R&B | 104995 | 125825 | 20830 | 1040.132226 |
| WinterGod | 608332 | 629133 | 20801 | 1038.68413 |
| emkitr | 135588 | 156329 | 20741 | 1035.68807 |
| 陆羽茶社 | 155649 | 176300 | 20651 | 1031.19398 |
| 数字の城 | 73089 | 93683 | 20594 | 1028.347723 |
| TakeOutFood | 91114 | 111671 | 20557 | 1026.500152 |
| Crypto Revolution | 133899 | 154442 | 20543 | 1025.801072 |
| ImHunter | 116350 | 136872 | 20522 | 1024.752451 |
| ASNode | 93552 | 114024 | 20472 | 1022.255734 |
| means100%分红 | 325979 | 346407 | 20428 | 1020.058623 |
| ihave.fo | 126984 | 147384 | 20400 | 1018.660461 |
| Coeurliquide | 98845 | 119077 | 20232 | 1010.271493 |
| RooPool | 566985 | 587185 | 20200 | 1008.673594 |
| Love | 251165 | 271335 | 20170 | 1007.175564 |
| Block Games | 79510 | 99631 | 20121 | 1004.728782 |
| SlowMist | 130004 | 149935 | 19931 | 995.2412577 |
| 100%分红nine | 146069 | 165721 | 19652 | 981.3095779 |
| ZRL | 242686 | 262137 | 19451 | 971.2727763 |
| 行者无疆 | 158690 | 177622 | 18932 | 945.3568557 |
| 一夫当关 | 79601 | 98371 | 18770 | 937.2674932 |
| Mr.Van Gogh | 61886 | 80266 | 18380 | 917.7931021 |
| Winkrypto | 486965 | 504635 | 17670 | 882.3397233 |
| (99%)Dragon_Node | 157294 | 174534 | 17240 | 860.8679586 |
| kong100% | 234437 | 251190 | 16753 | 836.5499368 |
| HelloPool | 207823 | 223953 | 16130 | 805.4408453 |
| hoo.com | 121687 | 131407 | 9720 | 485.3617493 |
| cause100%分红 | 129596 | 137756 | 8160 | 407.4641846 |
| MrsLeo | 33835 | 40728 | 6893 | 344.1973804 |
| CryptoTOP | 125405 | 127445 | 2040 | 101.8660461 |