激励周期:2021年10月24日10:24 - 2021年11月24日10:24
- 出块量激励 - 总额120,000 ATP
- 规则:
本激励周期开始时将进行全节点快照截取,留存激励周期开始时各节点的出块记录,在激励周期结束时再次进行全节点快照截取,与前一快照对比计算出本激励周期内各节点的出块数量,随后计算本周期每个节点总出块量占本周期所有节点总出块量的比例,各节点按照出块比例瓜分120,000 ATP。
- 激励池锁仓规则:锁定期一年,每3个月释放25%;
- 统计规则:
统计时若节点处于「退出中」状态,则不统计在内。
- 发放规则:
为了更好的活动与统计效果,所有获得奖励的节点必须要登记信息才会发放奖励,请将您的联系方式信息发送到以下邮箱(已登记过的节点无需再次发送):
validator@platon.network
节点名称:
节点ID:
节点质押地址:
节点收益地址:
节点所有人姓名:
节点所有人电话:
节点所有人微信或其他:
最终统计结果:
| 节点名称 | 出块量 | 出块奖励(ATP) |
|---|---|---|
| 小伊的ATP之家 | 39310 | 1892.282846 |
| SNZPool | 36931 | 1777.763871 |
| IRISnet-Bianjie | 35510 | 1709.360566 |
| 维度 | 35321 | 1700.26259 |
| HAYPO | 33242 | 1600.184848 |
| CryptoWorld | 32453 | 1562.204406 |
| NovaNode | 30691 | 1477.386233 |
| SuperPool | 30310 | 1459.045868 |
| Bear舰队 | 29540 | 1421.980037 |
| 川陀舰队 | 29530 | 1421.498663 |
| UniswapPool | 29420 | 1416.203544 |
| TSLA | 29340 | 1412.352549 |
| Maydo Capital | 29324 | 1411.58235 |
| ARKinvest | 29110 | 1401.280937 |
| HashQuark | 29081 | 1399.884952 |
| 隆基股份 | 29060 | 1398.874065 |
| 明阳智能 | 28811 | 1386.887842 |
| DecentralandPool | 28711 | 1382.074098 |
| Cadmus舰队 | 28710 | 1382.025961 |
| warriors | 28641 | 1378.704477 |
| alaya001 | 28330 | 1363.733733 |
| Fengshan | 28190 | 1356.994491 |
Bit Cat
|
28130 | 1354.106244 |
YFII |
27830 | 1339.665012 |
| PlatONWorld | 26755 | 1287.917261 |
| ColaPool | 26670 | 1283.825579 |
| MATH | 26030 | 1253.017616 |
| VC.Lin | 25955 | 1249.407308 |
| binmatriX | 25921 | 1247.770635 |
| dpos.club | 25880 | 1245.797 |
| WinterGod | 25582 | 1231.452042 |
| itokenpool | 25326 | 1219.128857 |
| HashFuture | 25000 | 1203.436051 |
| Alaya守护者联盟 | 24981 | 1202.521439 |
| VerifierName | 24840 | 1195.73406 |
| wayi奖励100% | 24820 | 1194.771311 |
| SolidStake | 24791 | 1193.375325 |
| Ho-Oh.Pool | 24638 | 1186.010297 |
| 百分百奖励Kay@NGC | 24383 | 1173.735249 |
| 100%委托我吧 | 24101 | 1160.16049 |
| Lavender,100%委托 | 24090 | 1159.630978 |
| 赌狗资本 | 23870 | 1149.040741 |
| OpenBlock | 23799 | 1145.622983 |
| 100%-LIUHUA | 23730 | 1142.301499 |
DolphinTwo ![]()
|
23709 | 1141.290613 |
| LBank.me | 23666 | 1139.220703 |
| 秋田の栄光 | 23623 | 1137.150793 |
| Winkrypto | 23622 | 1137.102656 |
| 168Node | 23401 | 1126.464281 |
| (99%)Dragon_Node | 23280 | 1120.63965 |
| 100%forever | 22824 | 1098.688977 |
| BitPool | 22500 | 1083.092446 |
| Mr.Van Gogh | 22414 | 1078.952626 |
| emkitr | 22411 | 1078.808213 |
| 100%兰陵王 | 22397 | 1078.134289 |
| ihave.fo | 22321 | 1074.475843 |
| 100%分红nine | 22231 | 1070.143474 |
| 100%分红-Nodeasy | 22230 | 1070.095336 |
| 陆羽茶社 | 22201 | 1068.69935 |
| 100%分红love2atp | 22200 | 1068.651213 |
| Wetez | 22092 | 1063.452369 |
| S5(100% REWARD) | 22088 | 1063.259819 |
| RooPool | 22070 | 1062.393345 |
| affinities100%奖励 | 22060 | 1061.911971 |
| Glappy Bird | 22048 | 1061.334322 |
| ImHunter | 21943 | 1056.27989 |
| Jumpers | 21930 | 1055.654104 |
| ZRL | 21910 | 1054.691355 |
| bodhi100%收益 | 21880 | 1053.247231 |
| 100%犀利哥 | 21866 | 1052.573307 |
| 京东方 | 21813 | 1050.022023 |
| JoseNode | 21750 | 1046.989364 |
| New Fish | 21620 | 1040.731497 |
| My Crypto World | 21590 | 1039.287373 |
| HashBamboo | 21543 | 1037.024914 |
| Bojakonda | 21542 | 1036.976776 |
| SSSnodes | 21520 | 1035.917752 |
| B&L Digital | 21505 | 1035.195691 |
| Love | 21430 | 1031.585383 |
| 挖矿第一舰队 | 21285 | 1024.605453 |
| AlayaNode | 21077 | 1014.592866 |
| R&B | 21047 | 1013.148742 |
| means100%分红 | 21031 | 1012.378543 |
| Crypto Revolution | 20997 | 1010.74187 |
| kong100% | 20870 | 1004.628415 |
| alaya01 | 20854 | 1003.858216 |
| Value.Chain | 20769 | 999.7665334 |
| 創業ブロック | 20738 | 998.2742727 |
| Coeurliquide | 20639 | 993.5086659 |
| aid100%分成 | 20380 | 981.0410685 |
| cause100%分红 | 20322 | 978.2490968 |
| AtomNode | 20194 | 972.0875042 |
| 一夫当关 | 20179 | 971.3654426 |
| DolphinPool | 20110 | 968.0439591 |
| HelloPool | 19961 | 960.8714803 |
| 行者无疆 | 19550 | 941.0869916 |
| ASNode | 19260 | 927.1271334 |
| 数字の城 | 18698 | 900.073891 |
| RAMAYA | 18120 | 872.2504495 |
| Block Games | 17890 | 861.1788378 |
| TakeOutFood | 16545 | 796.4339783 |
| SlowMist | 13802 | 664.3929748 |
| 品木茶 | 6150 | 296.0452685 |
| hoo.com | 5130 | 246.9450776 |
| 浅浅社区 | 3870 | 186.2919006 |
| MrsLeo | 3780 | 181.9595309 |
| TW | 2526 | 121.5951786 |
| CryptoTOP | 1170 | 56.32080717 |
| 菏泽之星 | 0 | 0 |
| République Crypto | 0 | 0 |
| DApp Observed | 0 | 0 |
| 矿盟 | 0 | 0 |
| スギ資本 | 0 | 0 |
| gf-network | 0 | 0 |
| Daoben | 0 | 0 |
| Cobo | 0 | 0 |
| firstpool | 0 | 0 |
| rileyge | 0 | 0 |
| Umbrella Community | 0 | 0 |
| CannonLab | 0 | 0 |
| LitGame | 0 | 0 |
| Hi Alaya | 0 | 0 |
| The City of Block | 0 | 0 |
| Block666 | 0 | 0 |
| Da Vinci Block | 0 | 0 |
| Breeze.Thunder | 0 | 0 |
| CryptoAssetsMarket | 0 | 0 |
| King of Huanan | 0 | 0 |
| 红岸社区 | 0 | 0 |
| Art Chain Link | 0 | 0 |
| Grandluckypool | 0 | 0 |
| Block Media | 0 | 0 |
| Chain.Finance | 0 | 0 |
| Coastal Capital | 0 | 0 |
| BlockWealth | 0 | 0 |
| Comunità Bauhinia | 0 | 0 |
| 投我投我! | 0 | 0 |
| CoinEmpire | 0 | 0 |
| Let’s DApp | 0 | 0 |
| Dandelion | 0 | 0 |
| CryptoReview | 0 | 0 |
| S.A.I Digital | 0 | 0 |
| Big Wave | 0 | 0 |
| Kongjami | 0 | 0 |
| InfStones | 0 | 0 |
| Kitty_LovingU | 0 | 0 |
| blockchain007 | 0 | 0 |
| c3f-Alaya | 0 | 0 |
| 风行者 | 0 | 0 |
| MXCPOSPOOL | 0 | 0 |
| TokenInsight | 0 | 0 |
| ChainClub | 0 | 0 |
| Cetus@node | 0 | 0 |
| 来福 | 0 | 0 |
| Secure@node | 0 | 0 |
| platonsg | 0 | 0 |
| polario | 0 | 0 |
| QB.com | 0 | 0 |
| Ping.pub | 0 | 0 |
| tttt | 0 | 0 |
YFII